<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>网络杂谈 &#124; 020i.com &#187; Daily</title>
	<atom:link href="http://www.020i.com/category/daily/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.020i.com</link>
	<description>做人 做事</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2011年总结－2012年计划</title>
		<link>http://www.020i.com/2012/blog-post-1199.html</link>
		<comments>http://www.020i.com/2012/blog-post-1199.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.020i.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[2011年总结 － 无所事事的过完一年。 2011有效收入为零，环比损失约为5+，总损失约10+，是预期的结果。股市里的损失缺乏理智，但个人相信这种大投入是值得的。 遭遇一场感情，成熟了些，知道了自己需要什么样的女人，弄清楚了自己的问题。 成功从某坑跳出，对新工作比较满意，遇到很多比较nice的人。综合表现不佳，本不是问题。 工作上没有进步可言，大部分是做熟能生巧的事。有机会考认证却心有余而力不足；对深入的问题不愿花更多的时间，遇到了瓶颈。 总觉得自己该停下来，好好思考下自己的问题；但一忙起来，时间就过去了。多为自己想想吧。。。 2012年计划 换个窝。租房的开支其实挺值得的。找个老婆，不愿再单身了。工作为主。生活质量为主。做个正常人。 认真对待自己和生活。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.020i.com/2012/blog-post-1199.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>淘宝促销的真相</title>
		<link>http://www.020i.com/2012/blog-post-1193.html</link>
		<comments>http://www.020i.com/2012/blog-post-1193.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.020i.com/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[上月十二号，淘宝做双十二的活动，终于忍不住参加了。虽然之前也早有耳闻，促销是假，炒作是真，还是很想了解下促销价中到底有多少水分。我买了一件波司登羽绒服，店家称原价1160.00，促销价为 530.00。咋一看还挺划算的，就没多犹豫，入手一件。 半月之后发现这件衣服和这件款式一致，也就是哥多花了 160，大约是原价的 60%以上。当然了这么说可能不大厚道，两件衣服的logo有些差别，530的这件直接是波司登的logo，颜色是黑白色的。至于款式和用料上，看不出来多少差别。这 160.00 的差价有些无法理解了。 或许这只是个别商家的行为。今天在网上买过好几次东西，基本没满意的，是我太挑剔了，还是世道真的变了？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.020i.com/2012/blog-post-1193.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国的富人小统计</title>
		<link>http://www.020i.com/2011/blog-post-1177.html</link>
		<comments>http://www.020i.com/2011/blog-post-1177.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 15:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.020i.com/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[波士顿咨询发布的《中国财富管理市场》报告称，今年年底全国高净值家庭(可投资资产在600万元以上的家庭)总数将达121万。 14%的受访者表示，最主要的财富来源是靠投资房地产获利。另外59%靠创办实业公司，12%靠投资金融市场，10%靠工资福利积累，5%靠继承父辈财产。 百度文库链接如下：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.020i.com/2011/blog-post-1177.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博客更新不力惭愧</title>
		<link>http://www.020i.com/2011/blog-post-1125.html</link>
		<comments>http://www.020i.com/2011/blog-post-1125.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.020i.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[好久没有认真更新这里了，眼看着一天天的颓废下去，真不该呀。。 房东的电脑桌我等了一年多了，目前上网限于躺在床上抱着大Mac，写文章是不可能的，搞学习也不现实，时间就这么过去了。 下午和几位创业的朋友待了一下午，越发觉得自己OUT了，他们对行业的了解，对各个业务的理解越发的专业，而我还是2在单位做Ops。成功的案例越来越多了，真TM刺激啊。原本很好的朋友，一转眼，人家身价都是你的N，NN，或NNN倍。 那哥为什么不创个业啥的。。。 W公司还是挺吸引人的，而且能感觉到明显的提升，所以没理由离开。 在W公司的大半年里，还是挺颓废的，大部分工作其实是打杂，自己研究的时间机会不多，希望新人能尽快顶上。 既安之，则定之。抓住机会，多锻炼吧。。。像小李子说的，做最好的自己。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.020i.com/2011/blog-post-1125.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>八月中旬的单位拓展</title>
		<link>http://www.020i.com/2011/blog-post-1085.html</link>
		<comments>http://www.020i.com/2011/blog-post-1085.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 08:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.020i.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[八月十二号早八点出发，十三号下午回京。在户外过了不堪回首的一天半的时间，有大半天的时间背二三十斤的登山包在山间小路上登山或者下山。小道是雨水冲刷形成的林间小路，多碎石、荆棘。 现在回想还心有余悸，真难想象自己是怎么走过来的。 登山时，每个人带着一个睡袋，一个防潮垫，一小堆食品（大块的午餐肉，罐头，面包，各种软包装的凉菜），自己的随身物品（衣服等），男同志会再带15瓶矿泉水，算下来在四十斤之上。就那么背着，走了一个多小时到营地。 扎好帐篷，铺好垫子睡袋，接着几个集体活动过后，就开始准备烧烤和篝火晚会的木材了。烧烤用的木炭是导游带来的，木材需要就地取材。教练的云南大砍刀做工精美，用料上乘，很给力。一路披荆斩棘的砍过来，刀刃居然没有半点受损的痕迹。 我和Cheng用小手锯放倒一棵大树（直径大概八十公分，篝火晚会的主要燃料），抬回营地，教练用砍刀把它截成一段一段的。导游的烧烤功夫不错，烤出来的东西很好吃。材料选的也很好，羊肉，牛板经，鸡翅等，我都爱吃。晚饭的另一部分是午餐肉，罐头，和煮的泡面等。篝火晚会适合烤全羊，由于没有在此略过。 第二天早上大部分同学六点就醒了，又吃完泡面、面包、午餐肉后，我就和小部队钓鱼去了。最后钓得鱼够做一盘时，也就是上午九点半左右时，要回撤了，得收拾行李。那些鱼后来被放生了，真可惜。 回程要轻松些。食物吃完后，包轻了很多。一点左右回到山下，下午三点多到家。爽！ 总结下： 基本装备带的不够。手机虽然能拍照，但电池耗的快，数码相机很有必要的。 钓鱼线、鱼钩属于小件装备，可准备一份，便于户外的不时之需。 泳裤、帽子、防晒霜这些也需要。 在外过夜时，毛巾也可带上。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.020i.com/2011/blog-post-1085.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

