<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>网络杂谈 &#124; 020i.com</title>
	<atom:link href="http://www.020i.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.020i.com</link>
	<description>专职于系统管理多年,深感自己的渺小与无知</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 15:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>随想：如何获取优质域名</title>
		<link>http://www.020i.com/2010/blog-post-548.html</link>
		<comments>http://www.020i.com/2010/blog-post-548.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain Name]]></category>
		<category><![CDATA[域名]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.020i.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[不知不觉，接触域名已经一年有余了；做为一个局外人，截至目前我还不能拿出一个可以show的域名！值得一提的是，有位专业人士，在这段时间内收益高速增长，已非一年前所能同日而语。静想一二，不难发现其秘诀。
最有价值的信息，莫过于点滴细节。一则消息可能会蕴含有潜在的巨大市场，这个市场可能会在1-2年后才会凸显，在第三年时飞速膨胀，这便是能引人入胜的方向。对大部分常见的域名而言，如果能准确的预估其市场价值，便能做出果断的投资决定，以确保差价带来的利润，这也是那位专业人士的优势之一。
那么，如何发现有价值的域名呢？
这也是仁者见仁，智者见智的话题，还是取决于对网络，对市场的理解。互联网的历史说短也短，只需了解近10年的历史即可；但各个国家对网络的使用方式却有着很大的不同。这些海量数据如何有效组织，合理利用也将是一个有效的方法。如果涉猎广泛，知识全面，有着深厚的积累，便有希望成为大家。
最后，便要看域名价值的转化情况了。这个转化需要把域名变成网站来实现。做为最传统的行业，如信用卡，游戏，视频网站，也有着完善的模式盈利。选用合适的合作方，也是成败的关键之一。
当竞争激烈时，机会只偏爱有准备的人。当你把看似没有头绪的事做的尽善尽美时，这便是成绩！
原创内容，不欢迎任何形式的引用及转载，违者必究。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.020i.com/2010/blog-post-548.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>观Nick Vujicic(力克)有感</title>
		<link>http://www.020i.com/2010/blog-post-543.html</link>
		<comments>http://www.020i.com/2010/blog-post-543.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 04:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[力克]]></category>
		<category><![CDATA[坚强]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.020i.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[最近网易微博上传播了一阵的力克视频（优酷的地址在这里），看后感触较深，算是对我目前的的懒散作风的反省吧。
那种自信的笑不免让人羡慕，很难想像这是来自一位没有四肢的青年。
做个坚强的人，从不言放弃！
暂时写不下去了，希望晚上我能完善本文。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.020i.com/2010/blog-post-543.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>腾讯: 亿时代的到来</title>
		<link>http://www.020i.com/2010/blog-post-541.html</link>
		<comments>http://www.020i.com/2010/blog-post-541.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[QQ]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.020i.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[根据后台精确时间，2010年3月5日19时52分58秒，QQ同时在线人数首次突破一亿大关。
以下为现场照片，时间显示有所延迟。中国互联网“亿”时代已经正式来临！

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.020i.com/2010/blog-post-541.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好又多的质劣价高的物品</title>
		<link>http://www.020i.com/2010/blog-post-539.html</link>
		<comments>http://www.020i.com/2010/blog-post-539.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[好又多]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.020i.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[下午去了趟好又多，买了些东西，质量实在让人不敢恭维，但价钱上看不出什么优势来。
买了一个19.90块电蚊拍，回来后发现拍子两面的塑料外壳都破了。如果挥的太快，就会掉下来。相比之下淘宝上的质量好多了。两瓶95年的红酒，158块一瓶，我猜市场价应该是58块的样子。包装粗劣，还卖这么贵，真无耻呀！不止一次在好又多花冤枉钱了！
买礼品绝对不能去超市了，尤其是好又多。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.020i.com/2010/blog-post-539.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网站推荐：MBA智库百科</title>
		<link>http://www.020i.com/2010/blog-post-536.html</link>
		<comments>http://www.020i.com/2010/blog-post-536.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[bestbuy]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[tesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.020i.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[今天查BestBuy和Tesco相关的资料时，发现这么一个网站，资料比较全，整理的也比较有条理。
MBA智库百科是一部内容开放的百科全书，也是人人可以参与编写的百科全书。其目标是专注于经济管理领域知识的创建与分享。MBA智库百科的内容可以被复制，修改和再发布，只要同样遵循我们的许可，并且注明来自于MBA智库百科及引用条目的相关链接（范例）。MBA智库百科上的文章以此来始终保持自由。希望MBA智库百科能为您提供有用的帮助，并欢迎您把MBA智库百科介绍给其他朋友。&#62;&#62;阅读更多介绍
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.020i.com/2010/blog-post-536.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
