<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>网络杂谈 &#124; 020i.com &#187; 希捷</title>
	<atom:link href="http://www.020i.com/tag/%e5%b8%8c%e6%8d%b7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.020i.com</link>
	<description>做人 做事</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>希捷硬盘型号命名规则</title>
		<link>http://www.020i.com/2009/blog-post-404.html</link>
		<comments>http://www.020i.com/2009/blog-post-404.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 07:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[希捷]]></category>
		<category><![CDATA[硬盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.020i.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[以希捷1.5TB的 ST31500341AS 为例 &#8211; ST &#8211; 3 &#8211; 1500 &#8211; 3 &#8211; 4 &#8211; 1 &#8211; AS &#8211; 1 &#8212; 2 &#8212;- 3 &#8212;- 4 &#8211; 5 &#8212; 6 &#8212; 7 1. ST自然是Seagate的简写，表示希捷； 2. 3则是表示3.5英寸的桌面硬盘，9则表示2.5英寸的笔记本硬盘； 3. 1500自然是容量1500GB不用多说； 4. 这一位指的是硬盘的缓存数，7200.11硬盘中这个3表示32M 6表示16M 8表示8M，不过其他系列中，也有用2的次方数来表示缓存大小的，例如3就是2的三次方8M，4表示16M，5表示32M，7200.12系列的ST3500418AS则是这种表示方法，缓存为16M； 5. 这个数字指的是碟片数，分别有1碟2碟3碟4碟，碟片自然越少性能越好; 6. 这里的1则是OEM版本号，也可能对应产地等因素，对硬盘的性能和其他参数没有影响; 7. 最后的AS指的是SATA接口，还有SV/AV指的是企业级的SATA和PATA硬盘，NS则是企业级的ES.2硬盘，CS是Pipeline HD系列影音硬盘，低功耗低噪音 希捷的企业级硬盘在桌面硬盘里面还算是比较有名的，这里也稍微提一下，企业级硬盘中NS一般适合中小企业使用，而SV系列则一般是为了给视频监控等设备长期密集使用而设计的，具有耐高温，低功耗，MTBF长等特点，所以鉴于其特点，所以也比较适合不少朋友拿来做BT，电驴下载盘，日夜不关机使用。NS和SV系列没有太本质的区别，包括最新推出的Pipeline HD系列，也没有太大的区别，无非是性能，功耗，发热等各有偏重]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.020i.com/2009/blog-post-404.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

