<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>网络杂谈 &#124; 020i.com &#187; 票房</title>
	<atom:link href="http://www.020i.com/tag/%e7%a5%a8%e6%88%bf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.020i.com</link>
	<description>做人 做事</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Avatar的票房记录史上第一</title>
		<link>http://www.020i.com/2010/blog-post-419.html</link>
		<comments>http://www.020i.com/2010/blog-post-419.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 04:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[票房]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.020i.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[20世纪福克斯称，3D科幻电影《阿凡达》全球票房收入已达18.589亿美元，超过了《泰坦尼克号》创造的18.4亿美元的史上最高票房纪录。到目前为止，这部电影的北美票房为5.55亿美元，海外票房13亿美元，其中中国的票房达到了1.03亿美元，同时也创造了中国电影票房最高纪录。 这也算是预料之中的事情，只是18.59亿美元还不够多，个人直观猜测，最终会达到或接近25亿美元。从周围同事的欢呼声中，也能料想到这是一部不同寻常的电影。从构思，到制作都有出类拔萃之处，强烈推荐去电影院看IMAX 3D版本。 部门内有组织看，但具体时间还不确定，黄掉的可能性也还是有的。 这便是创新带来的经济效益，影响竟会如此之大！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.020i.com/2010/blog-post-419.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

