<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>网络杂谈 &#124; 020i.com &#187; 银行</title>
	<atom:link href="http://www.020i.com/tag/%e9%93%b6%e8%a1%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.020i.com</link>
	<description>做人 做事</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>潜在的通.货膨.胀</title>
		<link>http://www.020i.com/2010/blog-post-809.html</link>
		<comments>http://www.020i.com/2010/blog-post-809.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 14:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[通货膨胀]]></category>
		<category><![CDATA[银行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.020i.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[下午无意在新浪的房产频道看到这篇帖子，说出了哥的心声，也更加坚定了哥不买房的计划。帖子中的逻辑与我的想法不谋而合，转载我一直比较关心的内容备忘： 在过往的几年里，房地产所产生的巨大的泡沫导致了央行巨量的货币供应，而每年接近两位数的GDP又使得所有人对中国的经济盲目乐观，借款消费、超前消费蔚然成风。其实地方政府通过卖地所带来的巨大的GDP涨幅之作用还 不如那两个打赌吃屎的科学家——至少他们没有产生副作用。07年开始至今的通货膨胀仅仅是序幕而已，这些通胀只是由于楼市、股市暴涨所附加带来的“可控范围 内的通胀”，当整个经济面大面积的通胀，特别是油价、煤价、电价逐步放开以后，通货膨胀将进入到“不可控范围内的通胀”，政府只能够通过加息来平抑通胀， 但是当加息加到一定程度，那些背负巨额贷款买房或者炒房的人将无法支付沉重的贷款，整个房地产的资金链必然断裂断裂，房价暴跌，银行手里有大把的房子需要 变现，供给的激增势必引发新一轮的暴跌，恶性循环的结果就是银行大量的房贷坏账死帐形成，介于我国的银行不可能破产，央行只能增发钞票来填补这一亏空，货 币供应量进一步加大导致了更大的通胀，恐慌的人群大量抛售人民币换取外币，人民币由对内贬值转变为全面贬值，经济危机全面爆发，“恶性通胀时期”就真的到 来了!等待我们的将是与日本一样的所谓“失去的十年”，甚至更多，而买单的永远是老百姓。也许，那些前期通过楼市吸饱了人血的吸血鬼，早就把自己手中的人 民币换成外汇，躺在国外的海滨豪宅里欢度余生呢。 阅读全文: http://gz.bbs.house.sina.com.cn/thread-5156311-1.html 或许这天真的回来，必要的准备总是必要的！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.020i.com/2010/blog-post-809.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在银行兑换美元时的汇率</title>
		<link>http://www.020i.com/2010/blog-post-423.html</link>
		<comments>http://www.020i.com/2010/blog-post-423.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 07:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[汇率]]></category>
		<category><![CDATA[美元]]></category>
		<category><![CDATA[银行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.020i.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[值得记录一下，往国外汇款时，钱还没出国，就已经亏了3%左右，真让人气愤，万恶的银行！算了下，昨天我至少亏了1000块，如果汇款不成功，还会再亏个1000多块及中间商的扣费$200多。 昨天汇美国时，需要先在国内兑换人民币，汇率为 6.8405。刚从域名城看到有版友今天收美元时的汇率为 6.8132，而国外著名的外汇网站 www.xe.com 的人民币对美元汇率为 6.8279，比较稳定，与昨天下午基本一致。 这种高进低出的两个差价应该是被银行收了，只是不清楚，这么大的差额是如何产生的，有没有标准而言。 除了差额，还有笔手续费，这个倒有标准，一般在$20-$40之间。从广州电汇到美国需要150块人民币，及50块的其他费用。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.020i.com/2010/blog-post-423.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

